Comune di Maslianico

| Stato | Italia |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Como |
| Altitudine | 255 s.l.m. |
| Superficie | 1,3 Km2 |
| Numero di abitanti | 3447 |
| Densità di popolazione | 2651,54 abitanti/Km2 |
| Comuni confinanti | Cernobbio, Como, Vacallo |
| CAP | 22026 |
| Prefisso telefonico | 031 |
| Nome abitanti | maslianichesi |
| Santo Patrono | S. Giovanni Battista |
| Giorno festivo | 27 dicembre |
| Altri santi |
S. Ambrogio S. Teresa del Bambino Gesù |